Coperchio con fori per un facile drenaggio di vapore.
Specifiche
| Articolo di peso lordo | 8.62 |
| Articolo | 1 |
| Diametro dell’articolo | 400 |
| Lunghezza dell’articolo | 50 |
| Altezza dell’articolo | 430 |
| Nome del mercato de | Pentola per la pelle – con coperchio, Hendi, linea di bilancio, 50L, ⌀400X (H) 400mm |
| Nome del mercato en | Panna di stufato con coperchio, Hendi, linea di bilancio, 50L, ⌀400X (H) 400mm |
| Nome del mercato fr | Marmite Avec Couvercle, Hendi, linea di bilancio, 50L, ⌀400X (H) 400mm |
| Nomina il mercato | Pentola con Coperchio, Hendi, linea di bilancio, 50L, ⌀400X (H) 400mm |
| Regione dell’articolo | A |
| Unità di ordine | 1 |
| diametro | 360 |
| Peso netto | 7.47 |
| Prodotto adatto per | Conformità alimentare, fornello a gas, stufa a induzione, stufa elettrica, stufa in ceramica, lavastoviglie |
| Prodotto adatto per | Contatto alimentare, stufa a gas, stufa a induzione, stufa elettrica, stufa in ceramica, lavastoviglie |
| CONVIENTE À | Contatta Alimentaire, Cuisinière à Gaz, Plaque de Cuisson à Induzione, Plaque de Cuisson Électrique, Plaq |
| Adatto a | Contatto alimentalare, Fornello a Gas, Fornello Ad Inducione, Fornello Elettrico, Fornello Ceramico, Lavast |
| Materiale principale de | metallo |
| Materiale principale | Metalli |
| Materiale principale fr | Métaux |
| Materiale principale IT | Metallo |
| Materiale de | Alluminio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile 18/0 |
| Materiale | Alluminio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile 18/0 |
| Materiale fr | Alluminio, INOX, INOX 18/0 |
| Materiale | Alluminio, Acciaio inox, Acciaio inox 18/0 |
| Pieno di | 1 |
| Numero produttore | 834701 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.